労働者派遣法第23条第5項に基づく情報提供 | |||||||||
令和2年2月末日現在 | |||||||||
平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主は毎事業年度終了後、 | |||||||||
派遣先事業者から受け取る派遣料金に占める派遣料金と、労働者に支払う賃金の差額の割合 | |||||||||
(「マージン率」といいます)を公開することが義務付けられました。(法第23条第5項) | |||||||||
労働者派遣事業許可番号:派13-311802 | |||||||||
事業者名:アークスクェア株式会社 | |||||||||
①派遣労働者の数 | 7名 | ||||||||
②派遣先事業者の数 | 3社 | ||||||||
③マージン率 | 34% | ||||||||
マージン率は、以下の計算式で算出されます。 | |||||||||
マージン率= | (派遣等金の平均額 ー 派遣労働者の賃金の平均額) | ||||||||
÷派遣料金の平均額 | |||||||||
(当該割合の1%未満は、これを四捨五入いたします。) | |||||||||
■マージン率に含まれる主な経費 | |||||||||
・社会保険料 | |||||||||
健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料等の会社負担分 | |||||||||
・取得する有給休暇にかかる賃金の充当 | |||||||||
・会社運営費用 | |||||||||
労務管理費、募集採用費、事務所費、水光熱通信費、福利厚生費、営業費等 | |||||||||
・教育訓練費等 | |||||||||
・外国人労働者の帰国帰省費補助等 | |||||||||
・その他諸費用 |